O dia 17 de janeiro de 2021 ficou marcado como o início da vacinação contra covid-19 no Brasil. Naquele dia, a enfermeira paulista Mônica Calazans foi a primeira pessoa vacinada no país. Às vésperas de completar seis meses de campanha de imunização contra o novo coronavírus, o Brasil atinge a marca de quase 105 milhões de doses aplicadas em todo território nacional.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 77.487.380 brasileiros já foram vacinados com a primeira dose, o que equivale a 36,59% da população. Porém, apenas 27.365.408 cidadãos estão totalmente imunizados. Ou seja, receberam vacina de dose única ou já tomaram a segunda dose. Este número equivale a 12,92% da população brasileira.
Até o momento, no ranking da vacinação por estado, levando em consideração a população totalmente imunizada, o Mato Grosso do Sul é a unidade da Federação com melhor resultado: 22,11% dos cidadãos sul mato-grossenses estão completamente imunizados. O estado com o menor percentual de pessoas imunizadas é o Amapá, que conta com apenas 8,36%.
Sergipe ocupa a 16ª posição, com 11,47% dos sergipanos totalmente imunizados.
Veja abaixo o mapa da vacinação no Brasil, com dados atualizados em 05 de julho.
Estado | Vacinas Aplicadas | % da população vacinada com a 1ª dose | % da população totalmente imunizada |
Acre | 364.147 | 31,05 | 9,91 |
Alagoas | 1.432.044 | 31,63 | 10,34 |
Amazonas | 2.089.331 | 36,53 | 13,12 |
Amapá | 270.398 | 23,33 | 8,36 |
Bahia | 7.010.867 | 34,23 | 13,35 |
Ceará | 4.504.950 | 36,6 | 13,08 |
Distrito Federal | 1.374.249 | 33,65 | 11,86 |
Espírito Santo | 2.260.031 | 41,36 | 15,01 |
Goiás | 3.162.400 | 33,64 | 10,82 |
Maranhão | 3.110.932 | 34,53 | 9,59 |
Minas Gerais | 10.123.712 | 34,76 | 12,91 |
Mato Grosso do Sul | 1.710.334 | 43,2 | 22,11 |
Mato Grosso | 1.354.517 | 29,04 | 9,72 |
Pará | 3.928.692 | 31,23 | 13,97 |
Paraíba | 1.836.228 | 32,58 | 13,17 |
Pernambuco | 4.336.768 | 33,75 | 11,99 |
Piauí | 1.420.783 | 32,35 | 11,26 |
Paraná | 5.830.684 | 38,96 | 12,1 |
Rio de Janeiro | 6.540.669 | 27,48 | 10,18 |
Rio Grande do Norte | 1.658.611 | 34,54 | 12,39 |
Rondônia | 695.190 | 29,45 | 9,25 |
Roraima | 230.494 | 26,16 | 10,36 |
Rio Grande do Sul | 5.858.765 | 43,31 | 17,33 |
Santa Catarina | 3.597.390 | 37,85 | 11,75 |
Sergipe | 1.069.197 | 35,3 | 11,47 |
São Paulo | 26.556.840 | 43,74 | 14,21 |
Tocantins | 620.284 | 29,66 | 9,84 |
Vacinação no mundo
O Brasil é, hoje, o terceiro país no mundo que mais vacina por dia em doses totais. Porém, em números proporcionais, o país está na 45ª posição.
Na última semana, o Brasil vacinou uma média de 1,41 milhão de pessoas por dia. Neste critério, China (18,69 milhões) e Índia (4,21 milhões) lideram o ranking.
Leia também: Saiba quais comprovantes de residência são válidos para cadastro no VacinAju