Evolução da maturidade, maior consolidação, variedade de segmentos e formatos. Esses são os principais insights que podem ser observados no ranking das 50 Maiores Redes de Franquias do Brasil por Número de Unidades divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O estudo indica que o número mínimo de unidades das Top 50 aumentou 29% na comparação entre 2020 e 2021, passando de 315 para 406 operações. Já o total de unidades das Top 50 avançou 23% no mesmo período. A alta é muito relevante, levando-se em consideração que 2021 foi, ainda, um ano muito impactado pela pandemia. Esse aumento havia sido de 5% no período anterior (2019 para 2020).
Outro indicador que revela um maior grau de maturidade do franchising brasileiro, e também reafirma sua resiliência e capacidade de reação, é o aumento do número de redes que somam mais de 1.000 unidades. Esta edição reúne 21 redes entre as Top 50 que atingiram essa importante marca, ante 16 no ano passado e 17 em 2020. Além disso, 46 são brasileiras e 43 têm sede no Sudeste.
“Quando fazemos o retrato das cinquenta maiores, identificamos movimentos importantes. Primeiro, que as redes não apenas mantiveram, como aceleraram seus planos de expansão, resultando no expressivo crescimento do total de unidades do grupo e na elevação do piso de ingresso. De outro lado, Alimentação, um dos segmentos mais tradicionais do setor, abriu espaço para outros ramos, incluindo B2B. Notamos também que muitas redes alavancaram seu crescimento com modelos alternativos de operação, principalmente home based e virtual”, declara André Friedheim, presidente da ABF.
Confira o ranking completo das 50 maiores redes de franquias por número de unidades
Posição 2020 | Posição 2021 | Marca | Unidades 2021 | Unidades 2020 | Variação |
1 | 1 | O BOTICÁRIO | 3652 | 3620 | 0,9% |
3 | 2 | CACAU SHOW | 2827 | 2371 | 19,2% |
2 | 3 | MCDONALD´S | 2585 | 2567 | 0,7% |
– | 4 | GAZIN SEMIJOIAS | 2083 | – | |
NF** | 5 | ORTOBOM | 2078 | NF** | |
– | 6 | PIT STOP SKOL | 1880 | 1866 | 0,8% |
4 | 7 | SUBWAY | 1862 | 1863 | -0,1% |
5 | 8 | AM/PM | 1841 | 1804 | 2,1% |
9 | 9 | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | 1682 | 1325 | 26,9% |
6 | 10 | LUBRAX + | 1668 | 1665 | 0,2% |
– | 11 | PRUDENTIAL | 1646 | – | |
17 | 12 | ODONTOCOMPANY | 1631 | 997 | 63,6% |
– | 13 | KUMON | 1563 | 1585 | -1,4% |
8 | 14 | ÓTICAS CAROL | 1460 | 1394 | 4,7% |
10 | 15 | BURGER KING BRASIL | 1242 | 1302 | -4,6% |
14 | 16 | SHELL SELECT | 1197 | 1109 | 7,9% |
13 | 17 | BR MANIA | 1184 | 1132 | 4,6% |
7 | 18 | CVC BRASIL | 1165 | 1425 | -18,2% |
12 | 19 | JET OIL | 1149 | 1172 | -2,0% |
15 | 20 | ÓTICAS DINIZ | 1117 | 1107 | 0,9% |
11 | 21 | WIZARD BY PEARSON | 1102 | 1258 | -12,4% |
18 | 22 | CORREIOS | 979 | 994 | -1,5% |
16 | 23 | BOB´S | 977 | 1017 | -3,9% |
20 | 24 | CHILLI BEANS | 966 | 847 | 14,0% |
19 | 25 | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 876 | 855 | 2,5% |
– | 26 | ACQIO | 869 | 1036 | -16,1% |
22 | 27 | FISK CENTRO DE ENSINO | 765 | 767 | -0,3% |
21 | 28 | DIA% | 750 | 778 | -3,6% |
28 | 29 | OGGI SORVETES | 745 | 554 | 34,5% |
26 | 30 | ESPAÇOLASER | 717 | 587 | 22,1% |
23 | 31 | CCAA | 710 | 725 | -2,1% |
27 | 32 | CHIQUINHO SORVETES | 665 | 566 | 17,5% |
24 | 33 | HERING STORE | 640 | 664 | -3,6% |
25 | 34 | CNA | 632 | 629 | 0,5% |
43 | 34 | ACQUAZERO | 632 | 388 | 62,9% |
31 | 35 | NUTRIMAIS | 575 | 524 | 9,7% |
37 | 36 | KNN IDIOMAS | 564 | 427 | 32,1% |
– | 37 | +ÁGIL | 554 | 154 | 259,7% |
35 | 38 | REMAX | 549 | 444 | 23,6% |
30 | 39 | LOCALIZA | 548 | 528 | 3,8% |
29 | 40 | CLUBE TURISMO | 540 | 546 | -1,1% |
147 | 41 | SPLASH (REDE IGUI) | 506 | 109 | 364,2% |
42 | 42 | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 505 | 396 | 27,5% |
32 | 43 | 5ÀSEC | 501 | 468 | 7,1% |
33 | 44 | HAVAIANAS | 490 | 467 | 4,9% |
39 | 45 | KOPENHAGEN | 446 | 406 | 9,9% |
– | 46 | SOLARPRIME | 443 | 263 | 68,4% |
36 | 46 | AREZZO | 443 | 436 | 1,6% |
34 | 47 | PITICAS | 439 | 453 | -3,1% |
52 | 48 | SORRIDENTS | 420 | 310 | 35,5% |
41 | 49 | CARMEN STEFFENS | 419 | 400 | 4,8% |
44 | 50 | CASA DE BOLOS | 406 | 385 | 5,5% |
**NF (**NF (Não fornecidos os dados na Pesquisa das 50 Maiores de 2021)
Fonte: ABF