Brasil deverá se tornar quinta maior economia do mundo até 2050


Estudo global da PwC indica que PIB per capital do País passará de US$ 3.135 para US$ 7.540 a longo prazo

Os países emergentes deverão liderar o crescimento do PIB mundial até 2050, com destaque para a China, Índia, México, Rússia, Brasil e Turquia. Isso é o que mostra o estudo “The long view: how will the global economic order change by 2050?” (A longo prazo: como a economia mundial irá mudar até 2050?, em tradução livre), da PwC. A pesquisa analisa o potencial de crescimento do PIB até 2050 das 32 maiores economias do mundo, que representam 85% da riqueza global.

De acordo com os dados da PwC, o Brasil deverá sair da 7ª posição no ranking das maiores economias do mundo para o 5º lugar em 2050, a frente de países como Rússia, México e Japão. O estudo também projeta que o PIB per capita do país será de US$ 7.540, ante US$ 3.135 em 2016.

A economia mundial crescerá a uma taxa média anual de 2,5% até 2050 – nesse ritmo, dobra de tamanho em 2042. Os países emergentes crescerão a média de 3,5% ao ano – pouco mais que o dobro do ritmo projetado para países que integram o G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido), com uma projeção de expansão de 1,6% ao ano. A China deverá continuar a ocupar o primeiro lugar do ranking. Com crescimento médio anual de 5,1%, o Vietnã será o país com maior crescimento do PIB e saltará da 32ª para a 20ª maior economia em 2050.

Ranking do PIB mundial (em bilhões de dólares, por paridade de poder de compra)*

IB Ranking 2016 Ranking 2030 Ranking 2050
País PIB País PIB projetado          País PIB projetado
1 China 21269 China 38008 China 58499
2 Estados Unidos 18562 Estados Unidos 23475 Índia 44128
3 Índia 8721 Índia 19511 Estados Unidos 34102
4 Japão 4932 Japão 5606 Indonésia 10502
5 Alemanha 3979 Indonésia 5424 Brasil 7540
6 Rússia 3745 Russia 4736 Russia 7131
7 Brasil 3135 Alemanha 4707 México 6863
8 Indonésia 3028 Brasil 4439 Japan 6779
9 Reino Unido 2788 México 3661 Alemanha 6138
10 França 2737 Reino Unido 3638 Reino Unido 5369
11 México 2307 França 3377 Turquia 5184
12 Itália 2221 Turquia 2996 França 4705
13 Coréia do Sul 1929 Arábia Saudita 2755 Arábia Saudita 4694
14 Turquia 1906 Coréia do Sul 2651 Nigéria 4348
15 Arábia Saudita 1731 Itália 2541 Egito 4333
16 Espanha 1690 Irã 2354 Paquistão 4236
17 Canadá 1674 Espanha 2159 Irã 3900
18 Irã 1459 Canadá 2141 Coréia do Sul 3539
19 Austrália 1189 Egito 2049 Filipinas 3334
20 Tailândia 1161 Paquistão 1868 Vietnã 3176
21 Egito 1105 Nigéria 1794 Itália 3115
22 Nigéria 1089 Tailândia 1732 Canadá 3100
23 Polônia 1052 Austrália 1663 Bangladesh 3064
24 Paquistão 988 Filipinas 1615 Malásia 2815
25 Argentina 879 Malásia 1506 Tailândia 2782
26 Holanda 866 Polônia 1505 Espanha 2732
27 Malásia 864 Argentina 1342 África do Sul 2570
28 Filipinas 802 Bangladesh 1324 Austrália 2564
29 África do Sul 736 Vietnã 1303 Argentina 2365
30 Colômbia 690 África do Sul 1148 Polônia 2103
31 Bangladesh 628 Colômbia 1111 Colômbia 2074
32 Vietnã 595 Holanda 1080 Holanda 1496

*em dólares correntes de 2016